アイアンロフトとセティング
| #(No.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト(°) | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 46 | 50 | 54 | - |
| ライ角(°) [ブラックシャフト用] | 58.5 | 59.5 | 60.0 | 61.0 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | - |
| #(No.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト(°) | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 46 | 50 | 54 | - |
| ライ角(°) [ブラックシャフト用] | 58.5 | 59.5 | 60.0 | 61.0 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | - |
コメント
コメントを投稿